Vendor Payments Dashboard

Total Disbursed Bookings

200

Total Disbursed Value

3,330,088.45

Average Outlay Across Runs

16,650.44

Bill # Vendor ID Vendor Name Payment Date Amount Paid Payment Mode Reference # Status
Prepayment 3959294000173889025 CAMPBELL SUPPLY COMPANY 2026-06-04 2,563.84 Check 1204 paid
Prepayment 3959294000000429023 HUNTER TRUCK 2026-06-04 1,976.64 Check 1205 paid
Prepayment 3959294000000429023 HUNTER TRUCK 2026-06-03 317.52 Check 1199 paid
Prepayment 3959294000155131005 EAGAL INC 2026-06-03 3,120.00 Check 1203 paid
Prepayment 3959294000000446001 EAST COAST FOOD 2026-06-03 7,454.99 Check 1200 paid
Prepayment 3959294000011660181 ALVAREZ SERVICE CENTER 2026-06-03 5,484.00 Check 1201 paid
Prepayment 3959294000011660181 ALVAREZ SERVICE CENTER 2026-06-03 40,320.00 Check 1192 paid
Prepayment 3959294000170996209 PRIMO BRANDS 2026-06-03 2,808.00 Check 1195 paid
Prepayment 3959294000000429023 HUNTER TRUCK 2026-06-03 404.92 Check 1191 paid
Prepayment 3959294000170996209 PRIMO BRANDS 2026-06-03 1,248.00 Check 1194 paid
Prepayment 3959294000000426035 Pioneer Parts LLP 2026-06-02 120.00 Check 1184 paid
Prepayment 3959294000000429023 HUNTER TRUCK 2026-05-30 16,516.24 Check 1186 paid
Prepayment 3959294000170996209 PRIMO BRANDS 2026-05-30 1,118.00 Check 1188 paid
Prepayment 3959294000000446033 MG LUBE & OIL LLC 2026-05-30 8,188.74 Check 1187 paid
Prepayment 3959294000000446001 EAST COAST FOOD 2026-05-30 6,598.35 Check 1185 paid
Prepayment 3959294000082033544 WALMART 2026-05-30 6,955.20 Credit Card 19646326425062 paid
Prepayment 3959294000082033544 WALMART 2026-05-30 21,804.00 Credit Card 019646354564063 paid
Prepayment 3959294000000426035 Pioneer Parts LLP 2026-05-30 3,316.00 Check 1183 paid
Prepayment 3959294000000446073 ESSENTIAL PLUS WHOLESALE INC 2026-05-30 3,542.40 Check 1182 paid
Prepayment 3959294000000446073 ESSENTIAL PLUS WHOLESALE INC 2026-05-30 7,177.00 Check 1179 paid
Prepayment 3959294000000446183 SAM'S CLUB 2026-05-30 1,799.20 Credit Card APPROVAL # 877412 paid
Prepayment 3959294000000446183 SAM'S CLUB 2026-05-30 1,619.28 Credit Card APPROVAL # 888777 paid
Prepayment 3959294000000429033 HIGHLINE WARREN LLC 2026-05-29 11,848.32 Bank Transfer 29402363613 paid
Prepayment 3959294000000426035 Pioneer Parts LLP 2026-05-28 240.00 Check 1175 paid
Prepayment 3959294000000429001 EXCO INDUSTRIAL CORP 2026-05-28 5,671.60 Bank Transfer 29391113539 paid